| Notă | S1000 |
| (Metodă de testare) | |
| Apariție | Pudră albă |
| Grad mediu de polimerizare | 970~1070 |
| Densitate aparentă, g/ml | 0.50~0.58 |
| Substanțe volatili (inclusiv conținutul de umiditate) | ≦0.20% |
| Absorbția de 100g plasticizator, g | ≧20 |
| Conținut residual de monomer de clorură de vinil, ug/g | ≦3.0 |
| Reducere pe crivat, rețea de crivat 250μm ≤ Crivat | ≦2.0% |
| Reducere la crivat, mașă de crivat 63μm≥crivat | ≧97% |
| Numărul ochilor de pești / 400cm2 | ≦12 |
| Numărul particulelor de impurități | ≦16 |
| Grad de albiene (160(160°C,10min) | ≧78 |
Aplicație:
S1000:
PVC S1000 poate fi utilizat pentru a produce film moale, foile, leather artificial, tub, profil, tub cu rughuri, tub de protecție a cablurilor, film de ambalaj, sole și diverse alte articole moale
Drepturi de autor © Grupul Richest Toate Drepturile Rezervate